Σύγκριση μικροφώνων JAG
Τέσσερα μοντέλα, μία οικογένεια μικροφώνων. Συγκρίνετε τα IM5A, IMX6A, X6A και LAV6A και επιλέξτε το μικρόφωνο που ταιριάζει στην εφαρμογή σας.
| Μοντέλο | IM5A Μικρόφωνο κεφαλής | IMX6A Μικρόφωνο κεφαλής | X6A Μικρόφωνο ενός αυτιού | LAV6A Μικρόφωνο πέτου |
|---|---|---|---|---|
| Τρόπος χρήσης | Μικρόφωνο κεφαλής | Μικρόφωνο κεφαλής | Μικρόφωνο ενός αυτιού | Μικρόφωνο πέτου |
| Διάμετρος κάψας | 5 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Τύπος κάψας | Back-electret | Πυκνωτικό | Πυκνωτικό | Πυκνωτικό |
| Απόκριση συχνότητας | 20 Hz – 20 kHz | 50 Hz – 15 kHz | 50 Hz – 15 kHz | 50 Hz – 15 kHz |
| Μέγιστη στάθμη ηχητικής πίεσης | 135 dB SPL | 153 dB SPL | 153 dB SPL | 153 dB SPL |
| Ευαισθησία | −45 dB ±3 dB (1 V/Pa) | 5,6 mV/Pa; −45 dB (±3 dB, 1 kHz) | 5,6 mV/Pa; −45 dB (±3 dB, 1 kHz) | 5,6 mV/Pa; −45 dB (±3 dB, 1 kHz) |
| Αντίσταση εξόδου | 2 kΩ ±30% | 2 kΩ ±30% | 2 kΩ ±30% | 2 kΩ ±30% |
| Τάση τροφοδοσίας | 5 V | από 5 V | από 5 V | από 5 V |
| Ιδανική χρήση | Ομιλία, θέατρο, παρουσιάσεις και επαγγελματικές εφαρμογές με έμφαση στην ανθεκτικότητα | Θέατρο, μιούζικαλ, τραγούδι, τηλεόραση και επαγγελματικές παραγωγές | Παρουσιάσεις, τηλεόραση, θέατρο και εφαρμογές όπου δεν απαιτείται πλήρες headset | Παρουσιάσεις, τηλεόραση, συνεντεύξεις, κοστούμια και διακριτική τοποθέτηση |
| Περιεχόμενο σετ | Μικρόφωνο, καλώδιο και βύσμα | Μικρόφωνο, καλώδιο και βύσμα | Μικρόφωνο, καλώδιο και βύσμα | Μικρόφωνο και βύσμα |
| Κατάλληλα σετ |
Τα μοντέλα διατίθενται με συνδέσεις για διαφορετικά beltpacks. Δεν είστε βέβαιοι ποιο βύσμα χρειάζεστε; Δείτε τον οδηγό βυσμάτων · Δείτε όλα τα σετ μικροφώνου.
Χρειάζεστε βοήθεια για την επιλογή;
Πείτε μας ποιο beltpack χρησιμοποιείτε και για ποια εφαρμογή χρειάζεστε το μικρόφωνο. Θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το σωστό μοντέλο και βύσμα.
Ζητήστε προσωπική συμβουλή
