Usporedba JAG mikrofona
Četiri modela, jedna obitelj mikrofona. Usporedite IM5A, IMX6A, X6A i LAV6A te odaberite mikrofon koji odgovara vašoj primjeni.
| Model | IM5A Naglavni mikrofon | IMX6A Naglavni mikrofon | X6A Mikrofon za jedno uho | LAV6A Lavalier mikrofon |
|---|---|---|---|---|
| Način nošenja | Naglavni mikrofon | Naglavni mikrofon | Mikrofon za jedno uho | Lavalier mikrofon |
| Promjer kapsule | 5 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Vrsta kapsule | Back-elektret | Kondenzatorska | Kondenzatorska | Kondenzatorska |
| Frekvencijski raspon | 20 Hz – 20 kHz | 50 Hz – 15 kHz | 50 Hz – 15 kHz | 50 Hz – 15 kHz |
| Najviša razina zvučnog tlaka | 135 dB SPL | 153 dB SPL | 153 dB SPL | 153 dB SPL |
| Osjetljivost | −45 dB ±3 dB (1 V/Pa) | 5,6 mV/Pa; −45 dB (±3 dB, 1 kHz) | 5,6 mV/Pa; −45 dB (±3 dB, 1 kHz) | 5,6 mV/Pa; −45 dB (±3 dB, 1 kHz) |
| Izlazna impedancija | 2 kΩ ±30% | 2 kΩ ±30% | 2 kΩ ±30% | 2 kΩ ±30% |
| Napon napajanja | 5 V | od 5 V | od 5 V | od 5 V |
| Idealna primjena | Govor, kazalište, prezentacije i profesionalne primjene s naglaskom na robusnost | Kazalište, mjuzikli, pjevanje, televizija i profesionalne produkcije | Prezentacije, televizija, kazalište i primjene u kojima puni headset nije poželjan | Prezentacije, televizija, intervjui, kostimi i skriveno postavljanje |
| Sadržaj kompleta | Mikrofon, kabel i konektor | Mikrofon, kabel i konektor | Mikrofon, kabel i konektor | Mikrofon i konektor |
| Odgovarajući kompleti |
Modeli su dostupni s priključcima za različite beltpackove. Niste sigurni koji vam konektor treba? Pogledajte vodič za konektore · Pogledajte sve mikrofonske komplete.
Trebate pomoć pri odabiru?
Recite nam koji beltpack koristite i za koju vam je primjenu potreban mikrofon. Pomoći ćemo vam odabrati odgovarajući model i konektor.
Zatražite osobni savjet
